发动机型号 | D3 | D1 | D2 | |||||||
机型 | 4D34-T | 6D16 | 6D16-T | 6D16-TL | 6D24 | 6D24-T | 6D24-TC | 6D24-TL | ||
型式 | 4冲程水冷直系 | 4冲程水冷直系 | 4冲程水冷直系 | |||||||
燃烧室型式 | 直接喷射式 | 直接喷射式 | 直接喷射式 | |||||||
缸数-内径*行程mm | 4-101*115 | 6-118*115 | 6-130*150 | |||||||
排量 | 3.907 | 7.545 | 11.945 | |||||||
压缩比 | 16.5 | 19 | 16 | 19 | 19.5 | 16.5 | 17 | |||
B8018- | 备用kW | 1500min-1 | 59 | 71 | 117 | 128 | 125 | 185 | 204 | 240 |
1989 | (过负荷10%) | 1800min-1 | 70 | 85 | 134 | 152 | 147 | 214 | 240 | 240 |
非常用长时间kW | 1500min-1 | 52 | 64 | 106 | 116 | 114 | 168 | 185 | 185 | |
(过负荷10%) | 1800min-1 | 63 | 77 | 122 | 138 | 134 | 195 | 218 | 199 | |
连续常用kW | 1500min-1 | 44 | 64 | 96 | 107 | 104 | 153 | 168 | 164 | |
(过负荷10%) | 1800min-1 | 55 | 77 | 111 | 122 | 122 | 177 | 198 | 198 | |
排放合格 | 1次排放 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
2次排放 | 符合 | 符合 |
產品名稱 |
4D34-T |
產品介紹 |
|
发动机型号 : D3 机型 : 4D34-T 型式 : 4冲程水冷直系 燃烧室型式 : 直接喷射式 B8018- 备用kW : 1500min-1 59 1989 (过负荷10%) : 1800min-1 70 |
|