- 发电机规格专有名词对照表
机组型号 | Genset Model | ||
常载 | Prime Power | ||
备载 | Standby Power | ||
引擎型号 | Engine Model | ||
引擎形式 | Engine Type | ||
汽缸形式 | Cylinder Type | ||
排气量 (公升) | Displacement | ||
额定转速 RPM | Rated Speed | ||
频率变动 | Frequency Tolerance | ||
机组尺寸 (长X宽X高) | Dimension (LxWxH) | ||
机组重量 (最大值) | Genset Weight (max) | ||
柴油L/H (100%负载) | Fuel Consumption (100% Load) | ||
调速形式 | Governor Type | ||
引擎形式 | Engine Type | ||
4行程 / 自然进气 | 4 Stroke/ Natural Aspiration | ||
4行程 / 涡轮增压式 | 4 Stroke/ Turbocharged | ||
4行程 / 涡轮增压式 , 中冷却器 |
4 Stroke/ Turbocharged Intercooler |
||
4行程 / 涡轮增压式 , 后冷却器 |
4 Stroke/ Turbocharged, Aftercooler |
||
汽缸形式 | Cylinder Arrangement | ||
直列式 | In-Line | ||
V 列 | V-Line | ||
水冷式 | Water-Cooled | ||
调速形式 | Governor | ||
电子式 | Electronic | ||
机械式 | Mechanic | ||
压缩比 | Compression Ratio | ||
缸径 x 行程 | Bore x Stroke | ||
背压 | Back Pressure | ||
引擎最大出力 (HP) | Engine Output (HP) |