- 重量比较表
公克 | 公斤 | 公吨 | 市斤 | 营造库 | 台两 | 日斤 | 温司 | 磅 | 长吨 | 短吨 | |
平斤 | (台斤) | ||||||||||
1 | 0.001 | … … | 0.002 | 0.00168 | 0..02667 | 0.00167 | 0.03527 | 0.00221 | … … | … … | |
1000 | 1 | 0.001 | 2 | 1.67556 | 26.6667 | 1.66667 | 35.274 | 2.20462 | 0.00098 | 0.0011 | |
… … | 1000 | 1 | 2000 | 1675.56 | 26666.7 | 1666.67 | 35274 | 2204.62 | 0.98421 | 1.10231 | |
500 | 0.5 | 0.0005 | 1 | 0.83778 | 13.3333 | 0.83333 | 17.637 | 1.10231 | 0.00049 | 0.00055 | |
596.816 | 0.59682 | 0.0006 | 1.19363 | 1 | 15.9151 | 0.99469 | 21.0521 | 1.31575 | 0.0006 | 0.0006 | |
37.5 | 0.0375 | 0.00004 | 0.075 | 0.06283 | 1 | 0.0625 | 1.32277 | 0.08267 | 0.0004 | 0.00004 | |
600 | 0.6 | 0.0006 | 1.2 | 1.00534 | 16 | 1 | 21.1644 | 1.32277 | 0.00059 | 0.00066 | |
28.3495 | 0.02835 | 0.00003 | 0.0567 | 0.04692 | 0.75599 | 0.04725 | 1 | 0.0625 | 0.00003 | 0.00003 | |
453.592 | 0.45359 | 0.00045 | 0.90719 | 0.76002 | 12.0958 | 0.75599 | 16 | 1 | 0.00045 | 0.0005 | |
… … | 1016.05 | 1.01605 | 203.209 | 1702.45 | 27094.6 | 1639.41 | 35840 | 2240 | 1 | 1.12 | |
907185 | 907.185 | 0.90719 | 1814.37 | 1520.04 | 24191.6 | 1511.98 | 32000 | 2000 | 0.89286 | 1 | |
1英磅=0.45359245公斤 1脱来磅=12脱来温司 =0.822857磅 1克拉 =0.2公克 | |||||||||||
1美磅=0.4535924277公斤 1日贯 =1000日匆 =6.25台斤 =100台两 1克冷 =0.0648公克 |