常用名词和公式
  • 长度比较表
公厘 公尺 公里 市尺 营造尺 旧日尺 国际里
(台尺)
1 0.001 … … 0.003 0.00313 0.0033 0.03937 0.00328 0.00109 … … … …
1000 1 0.001 3 3.125 3.3 39.37 3.28084 1.09361 0.00062 0.00054
… … 1000 1 3000 3125 3300 39370 3280.84 1093.61 0.62137 0.53996
333.333 0.33333 0.00033 1 1.04167 1.1 13.1233 1.09361 0.36454 0.00021 0.00018
320 0.32 0.00032 0.96 1 1.056 12.5984 1.04987 0.34996 0.0002 0.00017
303.03 0.30303 0.0003 0.90909 0.94697 1 11.9303 0.99419 0.3314 0.00019 0.00016
25.4 0.254 0.00003 0.0762 0.07938 0.08382 1 0.08333 0.02778 0.00002 0.00001
304.801 0.3048 0.00031 0.9144 0.9525 1.00584 12 1 0.33333 0.00019 0.00017
914.402 0.9144 0.00091 2.74321 2.85751 3.01752 36 3 1 0.00057 0.00049
… … 1609.35 1.60935 4828.04 5029.21 5310.83 63360 5280 1760 1 0.86898
… … 1852 1.852 5556.01 5787.5 6111.6 72913.2 6076.1 2025.37 1.15016 1
1英码=0.9143992公尺   1公尺=1.0936143英码   1英寸=2.539998公分   1海里=6080尺
1美码=0.91440183公尺 1公尺=1.0936111美码   1美寸=2.54000公分 =1.516哩
mm cm M in ft
1 0.1 0.001 0.03937 0.00328 0.033 0.0033
10 1 0.01 0.39371 0.03281 0.33 0.033
1000 100 1 39.371 3.28091 33 3.3
25.3995 2.54 0.0254 1 0.08333 0.83818 0.08382
304.79 30.479 0.30479 12 1 10.05816 1.00582
30.303 3.0303 0.0303 1.19305 0.09942 1 0.1
303.03 30.303 0.30303 11.9305 0.99421 10 1
1818.182 181.818 1.81818 71.584 5.9653 60 6
Copyright © 2014 擎亿股份有限公司 All Rights Reserved.