- 体积换算表
公升(L) | 立方公尺(m3) | 立方尺(ft3) | 英制加仑(mp.gal) | 美制加仑(U.S.gal) | 立方寸(in3) |
1 | 0.001 | 0.035317 | 0.21998 | 0.26418 | 61.026 |
1000 | 1 | 35.317 | 219.98 | 264.19 | 61026 |
28.3153 | 0.028315 | 1 | 6.22786 | 7.4006 | 1727.969 |
4.5465 | 0.045465 | 0.16057 | 1 | 1.20114 | 277.421 |
3.7852 | 0.0037852 | 0.13368 | 0.83254 | 1 | 231 |
180.39 | 0.18039 | 6.3707 | 39.676 | 47.656 | 11008.48 |
27.826 | 0.27826 | 0.98274 | 6.1203 | 7.3514 | 1698.109 |
附注:1U.S.gal=4gt pints=32 gills=128 ft oz(药剂用)=0.83271 mp. gal. 1ft oz(美)=1.8047in3 1ft. oz(英)=1.732 in3 |