
| 尺 寸 | ||
| 型 號 | ZS0407DC | ZS0407DC-Li |
| 最大工作高度 | 6.5米 | 6.5米 |
| A-最大平台高度 | 4.5米 | 4.5米 |
| B-最小平台高度 | 0.95米 | 0.95米 |
| C-工作平台長度 | 1.29米 | 1.29米 |
| D-工作平台寬度 | 0.7米 | 0.7米 |
| 平台延伸尺寸 | 0.6米 | 0.6米 |
| E-整機高度(護欄升起) | 2.05米 | 2.05米 |
| 整機高度(護欄摺疊) | 1.7米 | 1.7米 |
| F-整機長度 | 1.44米 | 1.44米 |
| G-整機寬度 | 0.76米 | 0.76米 |
| H-軸距 | 1.05米 | 1.05米 |
| I-最小離地間隙(收藏狀態) | 0.06米 | 0.06米 |
| J-最小離地間隙(起升狀態) | 0.017米 | 0.017米 |
| 性 能 | ||
| 額定載荷 | 240公斤 | 240公斤 |
| 延伸平台安全工作載荷 | 100公斤 | 100公斤 |
| 最大工作人數 | 2 | 2 |
| 行駛速度(收藏狀態) | 4km/h | 4km/h |
| 行駛速度(起升狀態) | 0.8km/h | 0.8km/h |
| 轉彎半徑-內側 | 0.4米 | 0.4米 |
| 轉彎半徑-外側 | 1.6米 | 1.6米 |
| 起升電機 | 24V/1.2KW | 24V/1.2KW |
| 驅動電機 | 24V/2×0.45KW | 24V/2×0.45KW |
| 上升/下降時間 | 23/25s | 23/25s |
| 最大爬坡能力 | 30%(17°) | 30%(17°) |
| 最大工作角度(側向/縱向) | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| 控制 | 比例控制 | 比例控制 |
| 驅動 | 雙後輪 | 雙後輪 |
| 多盤煞車 | 雙後輪 | 雙後輪 |
| 輪胎 | ф230mm×80mm | ф230mm×80mm |
| 動 力 | ||
| 蓄電池 | 2×12V/85Ah | 80Ah鋰電池 |
| 充電器 | 24V/15A | 24V/15A |
| 重 量 | ||
| 整機重量 | 895公斤 | 895公斤 |















