| 尺 寸 | |||
| 型 號 | ZS1414AC-Li | ZS1212AC-Li | ZS1012AC-Li |
|
最大工作高度 |
15.7米 | 13.80米 | 11.80米 |
| A-最大平台高度 | 13.7米 | 11.80米 | 9.80米 |
| B-最小平台高度 | 1.54米 | 1.52米 | 1.39米 |
| C-工作平台長度 | 2.67米 | 2.30米 | 2.30米 |
| D-工作平台寬度 | 1.12米 | 1.12米 | 1.12米 |
| 平台延伸尺寸 | 0.91米 | 0.91米 | 0.91米 |
|
E-整機高度(護欄升起) |
2.68米 | 2.66米 | 2.53米 |
| 整機高度(護欄摺疊) | 2.15米 | 2.13米 | 2米 |
| F-整機長度 | 2.87米 | 2.49米 | 2.49米 |
| G-整機寬度 | 1.4米 | 1.15米 | 1.15米 |
| H-軸距 | 2.22米 | 1.85米 | 1.85米 |
| I-最小離地間隙(收藏狀態) | 0.11米 | 0.11米 | 0.11米 |
| J-最小離地間隙(起升狀態) | 0.02米 | 0.02米 | 0.02米 |
| 性 能 | |||
| 額定載荷 | 260公斤 | 350公斤 | 350公斤 |
| 延伸平台安全工作載荷 | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 |
| 最大工作人數 |
2 |
3 |
室內:2 室外:1 |
| 行駛速度(收藏狀態) | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
| 行駛速度(起升狀態) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| 轉彎半徑-內側 | 0.1米 | 0.1米 | 0.1米 |
| 轉彎半徑-外側 | 2.6米 | 2.2米 | 2.2米 |
| 起升電機 | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW |
| 驅動電機 | 24V/2×0.75KW | 24V/2×0.75KW | 24V/2×0.75KW |
| 上升/下降時間 | 88s/60s | 62s/42s | 60s/35s |
| 最大爬坡能力 | 25%(14°) | 25%(14°) | 25%(14°) |
| 最大工作角度(側向/縱向) | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| 控制 | 比例控制 | 比例控制 | 比例控制 |
| 驅動 | 雙前輪 | 雙前輪 | 雙前輪 |
| 多盤煞車 | 雙前輪 | 雙前輪 | 雙前輪 |
| 輪胎 | ф381mm×127mm | ф381mm×127mm | ф381mm×127mm |
| 動 力 | |||
| 蓄電池 | 230Ah鋰電 | 230Ah鋰電 | 230Ah鋰電 |
| 充電器 | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| 充電器(選配) | 24V/60A | 24V/60A | 24V/60A |
| 重 量 | |||
| 整機重量 | 3310公斤 | 3000公斤 | 2930公斤 |















