| 尺 寸 | ||
| 型號 | ZS0610C | ZS0508C |
| 最大工作高度 | 8.80米 | 6.5米 |
| A-最大平台高度 | 6.80米 | 4.5米 |
| B-最小平台高度 | 1.12米 | 0.99米 |
| C-工作平台長度 | 1.94米 | 1.29米 |
| D-工作平台寬度 | 0.95米 | 0.7米 |
| 平台延伸尺寸 | 0.91米 | 0.6米 |
| E-整機高度(護欄升起) | 2.26米 | 2.1米 |
| 整機高度(護欄摺疊) | 1.77米 | 1.74米 |
| F-整機長度 | 2.1米 | 1.46米 |
| G-整機寬度 | 1.05米 | 0.81米 |
| H-最小離地間隙 | 0.127米 | 0.07米 |
| 性 能 | ||
| 額定載荷 | 250公斤 | 240公斤 |
| 延伸平台安全工作載荷 | 113公斤 | 100公斤 |
| 最大工作人數 | 2 | 1 |
| 行駛速度(收藏狀態) | 2km/h | 2km/h |
| 行駛速度(起升狀態) | 0km/h | 0km/h |
| 轉彎半徑 | 0米 | 0米 |
| 驅動電機 | 24V/2×1.8KW | 24V/2×0.77KW |
| 上升/下降時間 | 34s/30s | 23/25s |
| 最大爬坡能力 | 30%(17°) | 25%(14°) |
| 最大工作角度(側向/縱向) | 2°/2° | 1.7°/1.7° |
| 驅動 | 雙後輪 | 雙後輪 |
| 多盤煞車 | 雙後輪 | 雙後輪 |
| 動 力 | ||
| 蓄電池 | 4×12V/300Ah | 2×12V/115Ah |
| 充電器 | 24V/30A | 24V/30A |
| 重 量 | ||
| 整機重量 | 1700公斤 | 895公斤 |















