| 型 號 | ZT14J |
| 尺 寸 | |
| 最大工作高度 | 16.6米 |
| 最大平台高度 | 14.6米 |
| 最大工作幅度 | 12.7米 |
| A-儲存長度 | 9.6米 |
| B-儲存寬度 | 2.28米 |
| C-儲存高度 | 2.52米 |
| D-工作平台長度 | 2.44米 |
| E-工作平台寬度 | 0.91米 |
| F-軸距 | 2.36米 |
| 輪距 | 2.28米 |
| G-最小離地間隙 | 0.36米 |
| 性 能 | |
| 額定載荷(非受限/受限) | 300/454公斤 |
| 行駛速度(收藏狀態) | 5.5km/h |
| 最大爬坡能力 | 45% (24°) |
| 內轉彎半徑 | 2.06km/h |
| 外轉彎半徑 | 4.78km/h |
| 轉檯迴轉角度 | 360°連續 |
| 平台擺動角度 | ±90° |
| 尾擺 | 0.9米 |
| 最大工作風速 | 12.5m/s |
| 動 力 | |
| 發動機型號 |
久保田 V24003 |
| 燃油箱容積 | 150L |
| 控制電壓 | 12V DC |
| 液壓油箱 | 90L |
| 驅動方式 | 四驅 |
| 轉向方式 | 前輪轉向 |
| 輪胎 | |
| 輪胎型號 |
泡沫填充輪胎 |
| 重 量 | |
| 整機重量 | 8500公斤 |













