| 型 號 | ZT22JE |
| 尺 寸 | |
| 最大工作高度 | 24.40米 |
| 最大平台高度 | 22.40米 |
| 最大工作幅度 | 17.9米 |
| A-儲存長度 | 10.3米 |
| B-儲存寬度 | 2.49米 |
| C-儲存高度 | 2.76米 |
| D-工作平台長度 | 2.44米 |
| E-工作平台寬度 | 0.91米 |
| F-軸距 | 2.52米 |
| 輪距 | 2.49米 |
| G-最小離地間隙 | 0.41米 |
| 性 能 | |
| 額定載荷(非受限/受限) | 300/454公斤 |
| 行駛速度(收藏狀態) | 5.5km/h |
| 最大爬坡能力 | 45% (24°) |
| 內轉彎半徑 | 2.72米 |
| 外轉彎半徑 | 5.58米 |
| 轉檯迴轉角度 | 360°連續 |
| 平台擺動角度 | ±90° |
| 尾擺 | 1.61米 |
| 飛臂擺動角度 | 130° (-55°~75°) |
| 最大工作風速 | 12.5m/s |
| 動 力 | |
| 蓄電池 |
80V |
| 充電器 | 5kw/80V |
| 驅動馬達 | 4.2kw |
| 升降電機 | 21kw |
| 輔助電源 | 12V DC |
| 液壓油箱 | 120L |
| 輪胎 | |
| 輪胎型號 |
15-625泡沫填充輪胎 385/65-24固體輪胎 |
| 重 量 | |
| 整機重量 | 13200公斤 |














