型 號 | ZT22J-V |
尺 寸 | |
最大工作高度 | 25.1米 |
最大平台高度 | 23.1米 |
最大工作幅度 | 18.1米 |
A-儲存長度 | 10.5米 |
B-儲存寬度 | 2.45米 |
C-儲存高度 | 2.75米 |
D-工作平台長度 | 2.44米 |
E-工作平台寬度 | 0.91米 |
F-軸距 | 2.52米 |
輪距 | 2.45米 |
G-最小離地間隙 | 0.4米 |
性 能 | |
額定載荷(非受限/受限) | 300/454公斤 |
行駛速度(收藏狀態) | 6.0km/h |
最大爬坡能力 | 45% (24°) |
內轉彎半徑 | 2.4米 |
外轉彎半徑 | 5.4米 |
轉檯迴轉角度 | 360°連續 |
平台擺動角度 | ±90° |
尾擺 | 1.65米 |
飛臂擺動角度 | 130° (-55°~75°) |
最大工作風速 | 12.5m/s |
動 力 | |
發電機 |
久保田 V2403-CR-EW02 (歐洲 V ) |
燃油相容積 | 150L |
控制電壓 | 12V DC |
液壓系統 | 150L |
驅動方式 | 四驅 |
轉向方式 | 前輪轉向 |
輪胎 | |
輪胎型號 |
36×14-20實心輪胎(標準) 355/55-24.5泡沫填充輪胎(選配) 355/55D-625泡沫填充輪胎(選配) |
重 量 | |
整機重量 | 12500公斤 |