
| 型 號 | ZT26J | ZT26J-V |
| 尺 寸 | ||
| 最大工作高度 | 28.7米 | 28.7米 |
| 最大平台高度 | 26.7米 | 26.7米 |
| 最大工作幅度 | 22.1米 | 22.1米 |
| A-儲存長度 | 11.91米 | 11.91米 |
| B-儲存寬度 | 2.49米 | 2.49米 |
| C-儲存高度 | 2.82米 | 2.82米 |
| D-工作平台長度 | 2.44米 | 2.44米 |
| E-工作平台寬度 | 0.91米 | 0.91米 |
| F-軸距 | 2.8米 | 2.8米 |
| 輪距 | 2.49米 | 2.49米 |
| G-最小離地間隙 | 0.4米 | 0.4米 |
| 性 能 | ||
| 額定載荷(非受限/受限) | 300/454公斤 | 300/454公斤 |
| 行駛速度(收藏狀態) | 5.5km/h | 5.5km/h |
| 最大爬坡能力 | 45% (24°) | 45% (24°) |
| 內轉彎半徑 | 3.5米 | 3.5米 |
| 外轉彎半徑 | 6.1米 | 6.1米 |
| 轉檯迴轉角度 | 360°連續 | 360°連續 |
| 平台擺動角度 | ±90° | ±90° |
| 尾擺 | 1.75米 | 1.75米 |
| 飛臂擺動角度 | 130° (-55°~75°) | 130° (-55°~75°) |
| 最大工作風速 | 12.5m/s | 12.5m/s |
| 動 力 | ||
| 發電機 |
久保田 V2607(第五階段) 久保田 V3307(第三階段) |
久保田 V2607-CR-TI-EW02(歐洲V) |
| 燃油相容積 | 150L | 150L |
| 控制電壓 | 12V DC | 12V DC |
| 液壓系統 | 150L | 150L |
| 驅動方式 | 四驅 | 四驅 |
| 轉向方式 | 前輪轉向 | 前輪轉向 |
| 輪胎 | ||
| 輪胎型號 |
385/65-24實心輪胎(標準) 15-625泡沫填充輪胎(選配) 385/55-24.5泡沫填充輪胎(選配) |
385/65-24實心輪胎(標準) 15-625泡沫填充輪胎(選配) 385/55-24.5泡沫填充輪胎(選配) |
| 重 量 | ||
| 整機重量 | 17400公斤 | 18100公斤 |














