型 號 | ZT30J |
尺 寸 | |
最大工作高度 | 34.3米 |
最大平台高度 | 32.3米 |
最大工作幅度 | 19.2米 |
A-儲存長度 | 12.9米 |
B-儲存寬度 | 2.49米 |
C-儲存高度 | 2.75米 |
D-工作平台長度 | 2.44米 |
E-工作平台寬度 | 0.91米 |
F-軸距 | 2.8米 |
輪距 | 2.49米 |
G-最小離地間隙 | 0.41米 |
性 能 | |
額定載荷(非受限/受限) | 300/454公斤 |
行駛速度(收藏狀態) | 5.5km/h |
最大爬坡能力 | 45% (24°) |
內轉彎半徑 | 3.5米 |
外轉彎半徑 | 6.1米 |
轉檯迴轉角度 | 360°連續 |
平台擺動角度 | ±90° |
尾擺 | 1.52米 |
飛臂擺動角度 | 130° (-55°~75°) |
最大工作風速 | 12.5m/s |
動 力 | |
發電機 |
久保田 V2607 (歐洲第五階段) 久保田 V3307 (中國第三階段) 濰柴 WP2.3NG75(中國第四階段) |
燃油相容積 | 150L |
控制電壓 | 12V DC |
液壓系統 | 150L |
驅動方式 | 四驅 |
轉向方式 | 前輪轉向 |
輪胎 | |
輪胎型號 |
實心輪胎 泡沫填充輪胎 |
重 量 | |
整機重量 | 18060公斤 |