型 號 | ZA14NJE |
尺 寸 | |
最大工作高度 | 16米 |
最大平台高度 | 14米 |
最大工作幅度 | 8.10米 |
最大跨越高度 | 7.74米 |
A-儲存長度 | 6.6米 |
B-儲存寬度 | 1.75米 |
C-儲存高度 | 2米 |
D-工作平台長度 | 1.52米 |
E-工作平台寬度 | 0.76米 |
F-軸距 | 2.05米 |
G-最小離地間隙 | 0.20米 |
性 能 | |
額定載荷 | 230公斤 |
最大行駛速度 | 6.1km/h |
最大爬坡能力 | 30%(17°) |
內轉彎半徑 | 0.79km/h |
外轉彎半徑 | 3.15km/h |
轉檯迴轉角度 | 360°非連續 |
平台擺動角度 | ±90° |
H-尾擺 | 0米 |
最大工作角度 | 3/4° |
最大工作風速 | 12.5m/s |
動 力 | |
電池 | 2×24V/320Ah |
充電器 | 48V/35A |
驅動電機 | AC 32V/3.3kw |
舉升電機 | AC 32V/7kw |
輔助動力 | 12V DC電動泵 |
液壓油箱 | 30L |
輪胎 | |
輪胎型號 | 250/15實心輪胎 |
重 量 | |
整機重量 | 6800公斤 |