型 號 | ZA16JERT |
尺 寸 | |
最大工作高度 | 17.8米 |
最大平台高度 | 15.8米 |
最大工作幅度 | 9.72米 |
最大跨越高度 | 8米 |
A-儲存長度 | 7.7米 |
B-儲存寬度 | 2.3米 |
C-儲存高度 | 2.23米 |
D-工作平台長度 | 1.83米 |
E-工作平台寬度 | 0.76米 |
F-軸距 | 2.36米 |
G-最小離地間隙 | 0.36米 |
性 能 | |
額定載荷 | 250公斤 |
最大行駛速度 | 5.5km/h |
最大爬坡能力 | 45%(24°) |
軸擺動 | 0.20米 |
內轉彎半徑 | 2.06km/h |
外轉彎半徑 | 4.78km/h |
轉檯迴轉角度 | 360°非連續 |
平台擺動角度 | ±90° |
H-尾擺 | 0.2米 |
最大工作角度 | 5° |
最大工作風速 | 12.5m/s |
動 力 | |
電池 | 24×2V/320Ah |
充電器 |
48V/35A 48V/60A |
驅動電機 | AC 32V |
舉升電機 | AC 32V |
輔助動力 | 12V DC電動泵 |
液壓油箱 | 30L |
輪胎 | |
輪胎型號 | 泡沫填充輪胎 |
重 量 | |
整機重量 | 7300公斤 |