型 號 | ZA26J |
尺 寸 | |
最大工作高度 | 28.2米 |
最大平台高度 | 26.2米 |
最大工作幅度 | 19.4米 |
最大跨越高度 | 9.48米 |
A-儲存長度 | 11.75米 |
B-儲存寬度 | 2.49米 |
C-儲存高度 | 2.49米 |
D-工作平台長度 | 2.82米 |
E-工作平台寬度 | 0.91米 |
F-軸距 | 3.05米 |
G-最小離地間隙 | 0.42米 |
性 能 | |
額定載荷 | 250公斤 |
最大行駛速度 | 5.0km/h |
最大爬坡能力 | 45% (24°) |
軸擺動高度 | 0.2米 |
內轉彎半徑 | 3.14km/h |
外轉彎半徑 | 6.48km/h |
轉檯迴轉角度 | 360°連續 |
平台擺動角度 | ±90° |
H-尾擺 | 1.422米 |
最大工作角度 | 5° |
最大工作風速 | 12.5m/s |
動 力 | |
發動機 | 久保田 V2607/V3307 |
燃油箱容積 | 150L |
輔助動力 | 12V |
控制電壓 | 12V |
液壓系統 | 263L |
液壓油箱 | 180L |
輪胎 | |
輪胎型號 |
泡沫填充輪胎 |
重 量 | |
整機重量 | 18800公斤 |