
| 規格 | AWP-25 |
| 最大工作高度 | 9.50米 |
| 平台高度 | 7.50米 |
| A 高度-收起時 (標準) | 1.98米 |
| B 傾斜後 (標準) | - |
| C 長度-收起時 (標準) | 1.31米 |
| D 長度-後傾時 | - |
| E 寬度 | 0.74米 |
| 生產效率 | |
| 起種能力 | 159公斤 |
| F G 支腿覆蓋範圍 (l/w) (標準) | 0.48米 |
| H 角落通道 (標準) | 0.48米 |
| I J 前/側壁通道 (標準) | 0.18/0.43米 |
| 標準 平台尺寸 | 0.69/0.66/1.14m |
| 標準門 平台尺寸 | 0.69/0.66/1.14m |
| 窄門 平台尺寸 | 0.66/0.51/1.14m |
| 重量和地面承重 | |
| 交流型號 | 330 kg |
| 直流型號 | 371公斤 |
| 占地壓力 | 1.90kPa |
| 動力 | |
| 動力源-交流型號 | 110V/50-60 Hz 220V/50-60 Hz |
| 動力源-直流型號 | 12V DC |
| 噪音和振動等級 | |
| 聲壓等級 (地面) | < 70dBA |
| 聲壓等級 (平台) | < 70dBA |
| 振動 | < 2.5m/s² |















