規格 | AWP-36 |
最大工作高度 | 13.10米 |
平台高度 | 11.10米 |
A 高度 -收起時 (標準) | 2.78米 |
B 後傾時 (標準) | 1.92米 |
長度 - 收起時 (標準) | 1.40米 |
長度 -後傾時 | 2.97米 |
寬度 | 0.74米 |
生產效率 | |
起重能力 | 159公斤 |
F G 支腿覆蓋範圍 (l/w) (標準) | 2.12/1.91米 |
H 角落通道 (標準) | 0.74米 |
IJ前/側壁通道(標準) | 0.36/0.64米 |
標準 平台尺寸 | 0.69/0.66/1.14米 |
標準門 平台尺寸 | 0.69/0.66/1.14米 |
窄門 平台尺寸 | 0.66/0.51/1.14米 |
重量和地面承重 | |
交流型號 | 461公斤 |
直流型號 | 502公斤 |
占地壓力 | 1.60kPa |
動力 | |
動力源 -交流型號 | 110V/50-60 Hz 220V/50-60 Hz |
動力源 -直流型號 | 12V DC |
噪音和振動等級 | |
聲壓等級 (地面) | < 70dBA |
聲壓等級 (平台) | < 70dBA |
振動 | < 2.5m/s² |
