.jpg)
| 規格 | STAR10 |
| 工作高度 | 10米 |
| 平台高度 | 8米 |
| 水平伸距 | 3米 |
| 載重量 -室內 | 200公斤 (2人) |
| 載重量 -室外 | 200公斤 (1人) |
| 平台尺寸 | 0.78×0.98米 |
| A 長度 | 2.7米 |
| B 寬度 | 1米 |
| C 收藏高度 | 1.99米 |
| 甩尾 | 0公分 |
| D 軸距 | 1.2米 |
| E 離地間隙 | 10公分 |
| 最大行駛高度 | 8公分 |
| 行駛速度比例控制 | 0.6-5km/h |
| 轉彎半徑-外側 | 1.88米 |
| 轉台旋轉角度 | 345° |
| 小臂垂直旋轉範圍 | 130°(+70°/-60°) |
| 傾斜報警 | 3° |
| 爬坡能力 | 25% |
| 無痕輪胎 | 16×5×10.5 |
| 液壓油箱容量 | 7公升 |
| 動力源 | 24V -250Ah |
| 重量 | 2,677公斤 |















