
| 規格 | 0407SE |
| A 最大平台高度 (室內/室外) | 4.5/3.8米 |
| 最大作業高度 (室內/室外) | 6.5/5.8米 |
| B 最大水平延伸 | 0.6米 |
| C 長度 -收起狀態 | 1.42米 |
| D 寬度 -收起狀態 | 0.81米 |
| 高度 -收起狀態 護欄折疊 | 1.67米 |
| 高度 -收起狀態 E 護欄未摺疊 | 1.97米 |
| F 軸距 | 1.11米 |
| 離地間隙 (坑洞保護板收起) | 0.065米 |
| 離地間隙 (坑洞保護板展開) | 0.02米 |
| 平台尺寸 (長 ×寬 ×高) | 1.34 ×0.7 ×1.1米 |
| 性能 | |
| 工作平台上允許人數 (室內) | 2人 |
| 平台承載能力 | 240公斤 |
| 延伸平台承載能力 | 115公斤 |
| 行駛速度 -收起狀態 | 0~4km/h |
| 行駛速度 -升舉狀態 | 0~0.8km/h |
| 平台全升時間 (無載重) | 20-23秒 |
| 平台全降時間 (無載重) | 25-27秒 |
| 爬坡能力 | 25% |
| 內/外轉向半徑 | 0.3/1.35米 |
| 工作時允許傾斜 (前後/左右) | 3° /1.5° |
| 輪胎規格/類型 | 255×76 mm ( 實心 ) |
| 動力 | |
| 驅動×轉向 | 2 WD×2 WS |
| 動力單元電機 (電壓/功率) | 24V DC ,2.2 kW |
| 液壓油箱容積 | 4公升 |
| 電池規格 | 24 V,115 Ah ( 鉛酸 ) |
| 控制電壓 | 24 VDC |
| 充电器(輸入電壓 / 輸出電流) | 100 ~ 240 V AC/15 A |
| 重量 | |
| 整機重量 | 880公斤 |
| 符合標準 | GB/CE/EAC |















