.jpg)
| 規格 | HX120B |
| 最大作業高度 | 12.02米 |
| 最大作業半徑 | 10.64米 |
| 機載荷重 | 250公斤 |
| 作業平台首擺角度 | 左90°/右90° |
| 機械質量 | 6700公斤 |
| 臂架起伏 | 起50°/伏50° |
| 臂架伸縮 | 38/38米 |
| 旋轉速度 | 0.66rpm |
| 行走速度 | 1.5/0.9km/h |
| 作業平台首擺 | 180/20° |
| 引擎 | Kubota D1105-K2A |
| 引擎形式 | 水冷4缸直噴式 |
| 額定功率 | 13.5Kw/2,200rpm(19/2,200) |
| 油箱容量 | 67公升 |
.jpg)
產品名稱 |
HITACHI 履帶式高空作業車 HX120B |
產品介紹 |
|
|
機組型號: HX120B 平台作業高度:12.02米 最大作業半徑:10.64米 機載荷重:250公斤 機體重量:6700公斤 行駛速度:1.5/0.9km/h |
|

.jpg)
| 規格 | HX120B |
| 最大作業高度 | 12.02米 |
| 最大作業半徑 | 10.64米 |
| 機載荷重 | 250公斤 |
| 作業平台首擺角度 | 左90°/右90° |
| 機械質量 | 6700公斤 |
| 臂架起伏 | 起50°/伏50° |
| 臂架伸縮 | 38/38米 |
| 旋轉速度 | 0.66rpm |
| 行走速度 | 1.5/0.9km/h |
| 作業平台首擺 | 180/20° |
| 引擎 | Kubota D1105-K2A |
| 引擎形式 | 水冷4缸直噴式 |
| 額定功率 | 13.5Kw/2,200rpm(19/2,200) |
| 油箱容量 | 67公升 |
.jpg)
