(1).jpg)
| 機器尺寸 | 460SJ |
| A 平台寬度 | 0.91米 |
| B 平台長度 | 2.44米 |
| C 機器寬度 | 2.31米 |
| D 尾擺機器高度 | 86公分 |
| E 機器長度 | 2.47米 |
| F 機器長度 | 7.6米 |
| G 軸距 | 2.37米 |
| H 離地間隙 | 31公分 |
| 性能規格 | |
| 平台高度 | 14.05米 |
| 水平伸展 | 12米 |
| 旋轉角度 | 360 度連續 |
| 平台載重 | 272 公斤 |
| 平台旋轉 | 180 度液壓 |
| 臂架伸展角度 | 1.83米, 130 度 (+70, -60) |
| 重量 | 7,530 公斤 |
| 最大地面承載壓力 | 4.76 kg/cm2 |
| 行駛速度 | 6.8 km/h |
| 爬坡能力 | 45% |
| 傾斜切斷 | 5 度 |
| 轉彎半徑(內/外) | 15 英尺 10.5 英吋 (4.8 公尺) |
| 引擎 | |
| 雙燃料 | 45.5 kW |
| 柴油 | 36.4 kW |
| 油箱容量 | 83.3 公升 |
| 輪胎 | |
| 標準 | 12x16.5 泡沫填充 |
| 選配 | 12x16.5 非標記泡沫填充, 14x17.5 泡沫填充, 33/16LLx16.1 泥地及沙地泡沫填充 |
| 液壓系統 | |
| 液壓油箱 | 136.27 公升 |
| 輔助電源 | 12V DC |













