.jpg)
| 尺寸 | SJ3215E | SJ3219E |
| A 工作高度 | 6.44米 | 7.65米 |
| B 起升後的平台高度 | 4.44米 | 5.65米 |
| C 收藏後的平台高度 | 0.91米 | 1.04米 |
| D 總寬度 | 0.82米 | 0.82米 |
| E 總長度 | 1.80米 | 1.80米 |
| F 收藏高度(欄杆升起) | 1.88米 | 1.99米 |
| G 收藏高度(欄杆摺疊) | 1.67米 | 1.78米 |
| H 平台寬度(內部尺寸) | 0.66米 | 0.66米 |
| I 平台長度(內部尺寸) | 1.55米 | 1.55米 |
| 規格尺寸 | SJ3215E | SJ3219E |
| 延伸平台 | 0.91米 | 0.91米 |
| 離地間隙 (收藏後) | 8.9米 | 8.9米 |
| 離地間隙 (收起後) | 1.3米 | 1.3米 |
| 軸距 | 1.38米 | 1.38米 |
| 總重 | 1,166公斤 | 1,468公斤 |
| 最大行駛坡度 | 25% | 25% |
| 轉彎半徑 (內側) | 0 | 0 |
| 轉彎半徑 (外側) | 1.65米 | 1.65米 |
| 上升時間 (額定載荷) | 21秒 | 22秒 |
| 下降時間 (額定載荷) | 18秒 | 32秒 |
| 行駛速度 (收藏後) | 3.4km/h | 3.4km/h |
| 行駛速度 (收起後) | 0.9km/h | 0.9km/h |
| 最大行駛高度 | 全高度 | 全高度 |
| 載重 (總體) | 272公斤 | 227公斤 |
| 分布載重 (主平台) | 159公斤 | 113公斤 |
| 分布載重 (延伸平台) | 113公斤 | 113公斤 |
| 局部地面載荷 (額定負載) | 1,103kPa | 1,159kPa |
| 整體地面載荷 (額定負載) | 113公斤 | 113公斤 |
| 0風速時最大載荷人數 | 2 | 2 |
| 125m/s風速時最大載荷人數 | 1 | 1 |
| 輪胎類型 | 實心,無痕 | 實心,無痕 |
| 輪胎尺寸 | 12 x 4 x 8 | 12 x 4 x 8 |














