.jpg)
| 尺寸 | SJ3320 E | SJ3226 E |
| A 工作高度 | 7.95米 | 9.79米 |
| B 升起後平台高度 | 5.95米 | 7.79米 |
| C 下降收起後平台高度 | 0.99米 | 1.17米 |
| D 總寬度 | 0.81米 | 0.81米 |
| E 總長度 | 2.32米 | 2.32米 |
| F 下降收起後高度 (欄杆升起) | 2.10米 | 2.29米 |
| G 下降收起高度 (欄杆折疊) | 1.75米 | 1.93米 |
| H 平台寬度 (內部尺寸) | 0.71米 | 0.71米 |
| I 平台長度 (內部尺寸) | 2.11米 | 2.11米 |
| 規格尺寸 | SJ3320 E | SJ3326 E |
| 延伸平台 (擴展) | 0.91米 | 0.91米 |
| 離地間隙 (坑洞保護系統收起後) | 10.2公分 | 10.2公分 |
| 離地間隙 (坑洞保護系統啟動後) | 1.3公分 | 1.3公分 |
| 軸距 | 1.75米 | 1.75米 |
| 總重 | 1,776公斤 | 1,905公斤 |
| 爬坡能力 | 25% | 25% |
| 轉彎半徑 (內側) | 1.09米 | 1.09米 |
| 轉彎半徑 (外側) | 2.64米 | 2.64米 |
| 升起時間 (額定載荷) | 34秒 | 55秒 |
| 下降時間 (額定載荷) | 24秒 | 55秒 |
| 行駛速度 (收起後) | 3.4km/h | 3.4km/h |
| 行駛速度 (起升後) | 1.0km/h | 1.0km/h |
| 最大行駛高度 | 全高度 | 全高度 |
| 載重 (總體) | 408公斤 | 227公斤 |
| 分布載重 (主平台) | 272公斤 | 113公斤 |
| 分布載重 (延伸平台) | 136公斤 | 113公斤 |
| 局部地面載荷(額定負載) | 749 kPa | 718 kPa |
| 整體地面載荷 (額定負載) | 1,209 kg/m2 | 1,089 kg/m2 |
| 0風速时最大荷載人數 | 2 | 2 |
| 12.5 m/s 風速时最大荷載人數 | 1 | 1 |
| 輪胎類型 | 實心,無痕 | 實心,無痕 |
| 輪胎尺寸 | 16 x 5 x 12 | 16 x 5 x 12 |














