(1).jpg)
| 尺寸 | SJ4740 E |
| A 工作高度 | 13.86米 |
| B 起升後的平台高度 | 11.86米 |
| C 下降收起後平台高度 | 1.41米 |
| D 總寬度 | 1.20米 |
| E 總長度 | 2.41米 |
| F 下降收起後高度 (欄杆升起) | 2.53米 |
| G 下降收起後高度 (欄杆折疊) | 2.03米 |
| H 平台寬度 (內部尺寸) | 1.06米 |
| I 平台高度 (內部尺寸) | 2.19米 |
| 規格尺寸 | SJ4740 E |
| 延伸平台 (擴展) | 0.91米 |
| 離地間隙 (收起後) | 11.4公分 |
| 離地間隙 (升起後) | 1.3公分 |
| 軸距 | 1.85米 |
| 總重 | 2,935公斤 |
| 爬坡能力 | 25% |
| 轉彎半徑 (內側) | 0.79米 |
| 轉彎半徑 (外側) | 2.78米 |
| 上升時間 (額定載荷) | 88秒 |
| 下降時間 (額定載荷) | 53秒 |
| 行駛速度 (收起後) | 3.2km/h |
| 行駛速度 (起升後) | 0.8 km/h |
| 最大行駛高度 | 全高度 |
| 載重 (總體) | 350公斤 |
| 分布載重 (主平台) | 229公斤 |
| 分布載重 (延伸平台) | 120公斤 |
| 局部地面載荷 (額定負載) | 956 kPa |
| 整體地面載荷 (額定負載) | 1,137 kg/m2 |
| 0風速時最大荷載人數 | 3 |
| 12.5 m/s 風速时最大荷載人數 | 1 (最大高度7.3米) |
| 輪胎類型 | 實心,無痕 |
| 輪胎尺寸 | 16 x 5 x 12 |














