型號 | GS-2632 |
規格 | |
最大工作高度-室內 | 9.85米 |
最大工作高度-室外 | 7.33米 |
A最大平台高度-室內 | 7.85米 |
A最大平台高度-室外 | 5.33米 |
B平台高度-收藏 | 1.26米 |
C平台長度-外側 | 2.16米 |
C平台長度-外側,展開 | 3.07米 |
延伸平臺-長度 | 0.91米 |
D平台寬度-外側 | 0.78米 |
護欄高度 | 1.10米 |
踢腳板高度 | 15公分 |
E高度-收藏(護欄折疊) | 239 |
高度-收藏(護欄放下) | 1.88米 |
F收起長度-帶梯子 | 2.36米 |
機器長度-收藏,延伸 | 3.35米 |
G寬度 | 0.81米 |
H軸距 | 1.78米 |
I離地間隙(中心)-深坑保護板收回 | 13公分 |
I離地間隙-深坑保護板放下 | 2公分 |
性能 | |
平台最多可容納人數(室內/室外) | 2/1 |
乘載能力 | 227公斤 |
乘載能力-延伸平台 | 113公斤 |
最大平台行駛高度 | 7.85公斤 |
行駛速度-收藏 | 4.0km/h |
行駛速度-舉升 | 0.8km/h |
爬坡能力-收藏 | 25% |
轉向半徑-內側/外側 | 0/2.0米 |
提升速度-上升/下降 | 43/39秒 |
工作最大允許角度(前後/左右) | 3°/1.5° |
輪胎-實心無痕 | 38×13公分 |
動力 | |
動力 | 24V DC (4 × 6V 210Ah) |
動力 | 24V DC (4 × 6V 220Ah) |
動力 | 24V DC (1 × 24V 90Ah or 106Ah) |
液壓箱容量 | 12L |
重量和地面乘載 | |
重量 | 2037公斤 |
最大重量(添加所有可能的選項) | 2092公斤 |
最大輪胎承載 | 815公斤 |
輪胎接觸壓力 | 826kPa |
佔地壓力 | 12.96kPa |
噪音和震動等級 | |
噪音等級(地面) | < 70 dBA |
噪音等級(平台) | < 70 dBA |
震動 | < 2.5m/s2 |