發動機型號 | D3 | D1 | D2 | |||||||
機型 | 4D34-T | 6D16 | 6D16-T | 6D16-TL | 6D24 | 6D24-T | 6D24-TC | 6D24-TL | ||
型式 | 4衝程水冷直系 | 4衝程水冷直系 | 4衝程水冷直系 | |||||||
燃燒室型式 | 直接噴射式 | 直接噴射式 | 直接噴射式 | |||||||
缸數-內徑*行程mm | 4-101*115 | 6-118*115 | 6-130*150 | |||||||
排量 | 3.907 | 7.545 | 11.945 | |||||||
壓縮比 | 16.5 | 19 | 16 | 19 | 19.5 | 16.5 | 17 | |||
B8018- | 備用kW | 1500min-1 | 59 | 71 | 117 | 128 | 125 | 185 | 204 | 240 |
1989 | (過負荷10%) | 1800min-1 | 70 | 85 | 134 | 152 | 147 | 214 | 240 | 240 |
非常用長時間kW | 1500min-1 | 52 | 64 | 106 | 116 | 114 | 168 | 185 | 185 | |
(過負荷10%) | 1800min-1 | 63 | 77 | 122 | 138 | 134 | 195 | 218 | 199 | |
連續常用kW | 1500min-1 | 44 | 64 | 96 | 107 | 104 | 153 | 168 | 164 | |
(過負荷10%) | 1800min-1 | 55 | 77 | 111 | 122 | 122 | 177 | 198 | 198 | |
排放合格 | 1次排放 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | |||
2次排放 | 符合 | 符合 |
產品名稱 |
4D34-T |
產品介紹 |
|
發動機型號 : D3 機型 : 4D34-T 型式 : 4衝程水冷直系 燃燒室型式 : 直接噴射式 B8018- 備用kW : 1500min-1 59 1989 (過負荷10%) : 1800min-1 70 |
|