工作高度(米) | 10.82 |
平台高度(米) | 9.00 |
向上和跨越高度(米) | 3.99 |
平台尺寸(米) | 0.76×1.17 |
收起寬度(米) | 1.19 |
尾擺 | 0 |
收起高度(米) | 1.98 |
運輸高度(米) | 2.50 |
收起長度(米) | 5.51 |
運輸長度(米) | 3.80 |
離地間隙(公分) | 10.16 |
軸距(米) | 1.65 |
旋轉 | 355°NC |
平台旋轉(°) | 180° |
臂長(米) | 1.25米 |
臂架範圍+/- | 142°(+77°/-65°) |
重量(公斤) | 5588(公斤) |
爬坡能力 | 35%(配重朝上) |
轉彎半徑(內側) | 1.52公尺 |
轉彎半徑(外側) | 3.23米 |
行駛速度(收起) | 4.8(公里/小時) |
行駛速度(升高) | 0.64(公里/小時) |
容量 | 227公斤 |
水平延伸 | 6.26米 |
當地地板荷載(額定荷載) | 15.33(公斤/平方公分) |
地板總負荷(額定負荷) | 2202.59(公斤/平方公分) |
最多人數 | 2/1(室內/室外) |
風力等級 | 12.5(公尺/秒) |
輪胎類型 | 固體,N/M |
輪胎尺寸 | 22×7×12 |
產品名稱 |
Skyjack 曲臂式高空作業車 SJ30ARJE |
產品介紹 |
|
機組型號:SJ30ARJE 工作高度:10.82 米 平台高度:9 米 平台延伸:6.26 m 平台面積:0.76 m x 1.17 m 總重量:5,588 kg 平台載重:227 kg |
|
