尺寸 | |
工作高度 | 15.54米 |
平台高度 | 13.72米 |
水平延伸 | 6.93米 |
跨越高度 | 7.45米 |
A 平台尺寸 | 0.76×1.83米 |
B 收合寬度 | 2.29米 |
C 尾擺 | 0.61米 |
D 收合高度 | 2.06米 |
E 運輸高度 | 2.16米 |
F 收合長度 | 6.00米 |
G 運輸長度 | 4.75米 |
H 軸距 | 2.03米 |
I 離地高度 | 0.39米 |
規格 | |
旋轉 | 355°NC |
平台旋轉 | 170° |
副臂長度 | 1.40米 |
副臂活動範圍 | +70°/-75° |
重量 | 5075 公斤 |
爬坡能力 | 40% |
轉彎半徑(內側) | 1.50公尺 |
轉彎半徑(外側) | 4.34公尺 |
車軸擺動量 | 12.70公分 |
行駛速度(高速) | 4.0(km/h) |
最大載重 | 300公斤 |
最大抗風等級 | 12.5(m/s) |
最大風速下可載人數 | 2 |
輪胎類型 | 實心胎 |
輪胎尺寸 | 10 x 31 |
柴油引擎 | 久保田 D1305 - 24.8 HP (18.5 KW) |
燃油箱容量 | 64 L |
液壓油箱容量 | 91 L |
產品名稱 |
Skyjack 曲臂式高空作業車SJ45 AJ+ |
產品介紹 |
|
機組型號:SJ45 AJ+ 工作高度:15.54 米 平台高度:13.72 米 平台延伸:6.93 m 平台面積:0.76 m x 1.83 m 總重量:5,075 kg 平台載重:300 kg |
|
