尺寸 | |
工作高度 | 27.74 米 |
平台高度 | 25.91 米 |
水平延伸 | 17.07 米 |
跨越高度 | 10.36 米 |
A 平台尺寸 | 0.91 x 2.4 米 |
B 收合寬度 | 2.49 米 |
C 尾擺 | 0.86 米 |
D 收合高度 | 2.67 米 |
E 運輸高度 | 2.67 米 |
F 收合長度 | 11.63 米 |
G 運輸長度 | 10.03 米 |
H 軸距 | 2.84 米 |
I離地高度 | 0.34 米 |
規格 | |
旋轉 | 360° 連續 |
平台旋轉 | 170° |
副臂長度 | 1.68 米 |
副臂活動範圍 | +65° / -60° |
重量 | 16,465 公斤 |
爬坡能力 | 45% |
轉彎半徑(內側) | 3.05米 |
轉彎半徑(外側) | 6.22 米 |
車軸擺動量 | 10.16 公分 |
行駛速度(高速) | 4.8( km/h) |
最大載重 | 227 / 340 (公斤) |
最大抗風等級 | 12.5(m/s) |
最大風速下可載人數 | 2/3 |
輪胎類型 | 泡沫填充輪胎 |
輪胎尺寸 | 18-625 |
柴油引擎 | Deutz TD2.9L – 74 HP (55 KW) |
雙燃料引擎 | 久保田 WG3800 – 87 HP (65 KW) |
燃油箱容量 | 115 L |
液壓油箱容量 | 170 L |
產品名稱 |
Skyjack 曲臂式高空作業車SJ85 AJ |
產品介紹 |
|
機組型號:SJ85 AJ 工作高度:27.74 米 平台高度:25.91 米 平台延伸:17.07 m 平台面積:0.91 m x 2.4 m 總重量:16,465 kg 平台載重:227/340 kg |
|
