尺寸 | 公制 |
最大工作高度 A | 5.60米 |
最大平台高度 B | 3.60米 |
整機長度 C | 1.46米 |
整機寬度 D | 0.76米 |
整機高度(圍欄未摺疊) E | 2.06米 |
整機高度(圍欄摺疊) F | 1.69米 |
工作平台尺寸(長x寬) | 1.29米x0.7米 |
平台延伸尺寸 G | 0.60米 |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.07米/0.015米 |
軸距 H | 1.06米 |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 0.40米/1.55米 |
輪胎 | φ305×100毫米 |
性能 | |
安全工作載荷 | 240公斤 |
延伸平台安全工作載荷 | 100公斤 |
最大工作人數(室內/室外) | 2/1 |
最大爬坡能力 | 25% |
機器行駛速度(收攏狀態) | 4.0km/h |
機器行駛速度(起升狀態) | 0.6km/h |
工作最大允許角度 | X-1.5°/Y-3° |
上升/下降速度 | 27/20sec |
重量 | |
整機重量 | 960公斤 |
動力 | |
液壓油箱容積 | 3公升 |
鉛酸免維護電池 | 24V/85Ah |
充電器 | 24V/15A |
驅動電機 | 2×24VDC/0.45kW |
起升電機 | 24VDC/1.2kW |