
| 尺寸 | 公制 |
| 最大工作高度 | 11.20米 |
| 最大平台高度 | 9.20米 |
| 整機長度 A | 2.62米 |
| 整機寬度 B | 1.00米 |
| 整機高度 C | 1.99米 |
| 工作平台尺寸(長×寬) | 0.69米×0.93米 |
| 最小離地間隙(收攏狀態) | 0.07米 |
| 最小離地間隙(升起狀態) | 0.02米 |
| 軸距 D | 1.22米 |
| 最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 0米/1.80米 |
| 輪胎 | Φ381×127毫米 |
| 性能 | |
| 安全工作載荷 | 200公斤 |
| 最大工作人數 | 2/1 |
| 最大爬坡能力 | 25% |
| 工作最大允許角度 | X-2.5°/Y-2.5° |
| 轉台回轉角度 | 345° |
| 小臂變幅角度 | 130° |
| 機器行駛角度(收攏狀態) | ≯5.0km/h |
| 機器行駛角度(起升狀態) | ≯5.0km/h |
| 上升/下降速度 | 42/38sec |
| 重量 | |
| 整機重量 | 2970公斤 |
| 動力 | |
| 鉛酸免維護電池 | 24V/200Ah |
| 鋰電池 | 24V/180Ah |
| 充電器 | 24VCD/30A |
| 驅動電機 | 2×15VA/0.87kW |
| 升起電機 | 15VCA/3kW |
| 液壓油箱容積 | 9L |
.jpg)
.jpg)
.jpg)












