尺寸 | 公制 |
最大工作高度 A | 15.70米 |
最大平台高度 B | 13.70米 |
整機長度 C | 2.84米 |
整機寬度 D | 1.39米 |
整機高度(圍欄未摺疊) E | 2.62米 |
整機高度(圍欄摺疊) F | 2.09米 |
工作平台尺寸(長x寬) | 2.64米x1.12米 |
平台延伸尺寸 G | 0.90米 |
最小離地間隙(收攏/起升) | 0.10米/0.019米 |
軸距 H | 2.24米 |
最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 0米/2.70米 |
輪胎 | φ381×127毫米 |
性能 | |
安全工作載荷 | 250公斤 |
延伸平台安全工作載荷 | 113公斤 |
最大工作人數(室內/室外) | 2/0 |
最大爬坡能力 | 25% |
機器行駛速度(收攏狀態) | ≯5.0km/h |
機器行駛速度(起升狀態) | ≯0.8km/h |
工作最大允許角度 | X-1.5°/Y-3° |
上升/下降速度 | 72/67sec |
重量 | |
整機重量(鉛酸電池) | 3520公斤 |
整機重量(鋰電池款) | 3520公斤 |
動力 | |
液壓油箱容積 | 20公升 |
鉛酸電池 | 24V/240Ah |
鋰電池 | 24V/220A |
充電器 | 24V/30A |
驅動電機 | 2×15VAC/0.87kW |
起升電機 | 16VAC/3.5kW |