
| 尺寸 | 公制 |
| 最大工作高度 A | 28.00米 |
| 最大平台高度 B | 26.00米 |
| 整機長度 C | 5.96米 |
| 整機寬度 D | 2.50米 |
| 整機高度(圍欄未摺疊) E | 4.13米 |
| 整機高度(圍欄摺疊) F | 3.19米 |
| 工作平台尺寸(長x寬) | 5.48米x2.45米 |
| 平台延伸尺寸 G | 210米 |
| 最小離地間隙(收攏/起升) | 0.23米 |
| 軸距 H | 4.10米 |
| 最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 3.50米/6.00米 |
| 輪胎 | 355/55D625 |
| 性能 | |
| 安全工作載荷 | 1000公斤 |
| 延伸平台安全工作載荷 | 1000公斤 |
| 最大工作人數(室內/室外) | 4/4 |
| 最大爬坡能力 | 40% |
| 機器行駛速度(收攏狀態) | ≯4.0km/h |
| 機器行駛速度(起升狀態) | ≯0.3km/h |
| 工作最大允許角度 | X-2°/Y-3° |
| 上升/下降速度 | 110/100sec |
| 重量 | |
| 整機重量 | 20050公斤 |
| 動力 | |
| 柴油發動機 | Deutz TD2.9 L4/55.4kW |
| 鉛酸電池 | 130公升 |
| 鋰電池 | 260公升 |
(2).jpg)
(2).jpg)
(2).jpg)












