技術規格 | |||
技術規格 | STD | E | ED |
最大工作高度(米) | 21.70 | 21.70 | 21.70 |
地板高度(米) | 19.70 | 19.70 | 19.70 |
最大側向延伸(米) | 10.30 | 10.30 | 10.30 |
塔台旋轉角度(°) | 365 | 365 | 365 |
鋁製籃子尺寸(米) | 1.50×0.70 | 1.50×0.70 | 1.50×0.70 |
籃子旋轉角度(°) | 90+90 | 90+90 | 90+90 |
籃子最大乘載(公斤) | 230 | 230 | 230 |
收合長度(拆籃子)(米) | 5.97(5.28) | 5.97(5.28) | 5.97(5.28) |
收合最小寬度(米) | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
收合最小高度(米) | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
外形尺寸-穩定支撐(米) |
寬式:3.87×3.94 窄式:2.57×5.05 |
寬式:3.87×3.94 窄式:2.57×5.05 |
寬式:3.87×3.94 窄式:2.57×5.05 |
最大水平傾斜(°/%) | 16°(29%) | 16°(29%) | 16°(29%) |
最大側向傾斜(°/%) | 17°(31%) | 17°(31%) | 17°(31%) |
最大速度(km/h) | 1.5 | 0.8 | 1.5 |
重量 | |||
重量項目 | STD | E | ED |
工作狀態重量*(公斤) | 2980* | 3260* | 3260* |
收合狀態地面壓力 (KN/m²) | 2.94 | 3.21 | 3.21 |
使用支撐架時地面壓力(KN/m²) | 1.91 | 2.09 | 2.09 |
支撐架單點最大載重(KN) | 21 | 23 | 23 |
動力 | |||
動力項目 | STD | E | ED |
Z602 久保田柴油引擎 (HP/rpm) | 14/3600 | - | 14/3600 |
電動馬達 220 Vac (CV/KW) | 3/2.2 | 3/2.2 | - |
電動馬達 24 Vdc (CV/KW) | - | 7.4/5.5 | 7.4/5.5 |
牽引電池容量 (Ah) | - | 2×210/400 | 1×210/300 |
充電器 (Ah) | - |
鉛酸:45 鋰電:100/50 |
鉛酸:45 鋰電:100/50 |
*視配置可能變動